曾同学6.5分
考试时间:2018年1月13日
考试类型:A类
录取学校:澳大利亚昆士兰大学
总分:6.5 听力7分 阅读 6.5 口语6分 写作6.5
姓名 考试时间 分数 备考体会
Ward | 2017.01.12 | 8.0 | 基础不够,课时来凑。100多个课时给了我一战7.5的惊喜 |
Scott | 2017.02.11 | 7.5 | 15天听力逆袭2分,越来越喜欢自己努力的样子 |
Yuki | 2017.02.25 | 7.5 | 走过最长的路不是“套路”,而是备考之路 |
Parker | 2017.04.08 | 7.0 | 单词和语法,都是高分根基 |
Milo | 2017.04.29 | 7.5 | 培训也是需要交流的,让老师懂你所需 |
Leif | 2017.05.13 | 7.5 | 口语多练,在考场用模板会错过高分 |
姓名 类型 分数 备考体会
Coco | 托福 | 110 | 托福均分25,自信也是加分利器 |
Hyman | 托福 | 105 | 用对方法,备考不需熬夜苦读 |
Jay | 托福 | 111 | 让自己分心的爱好先暂停,当前唯一爱好变英语 |
Eli | 托福 | 写作26 | 一个月时间写作升至26,作文批改及时 |
Dick | 托福 | 阅读29 | 坚持不住的时候告诉明天再放弃 |
Ansel | 托福 | 103 | 没想到考这么好幸好报班报的早 |
60%教师拥有海归名校学历,40%老师毕业于国内名校
雅思/托福 VIP班、套餐班、小班、单科班
设置全真考试环境及国外课堂环境,提前熟悉,遇则不慌
在确定个性化提分方案后,量身定制申请学校、签证方案
与专业心理机构-观心合作,设置线上线下心理咨询
首创海归回国免费咨询,帮助海归顺利创业就业,实现发展
10年澳洲语培经历
培训有口皆碑
800余名学员成功留学
证明的是实力
100分的教学热情
课堂满是活力
100%学校领导者为海归
融合西方教育模式